-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - 150 Standard - 3era Fecha - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:09/06/2019 11:03:58
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	2	Faveri, Marcos        	0:53:305	0:00:000	5
2	47	Alonso, Gaston (invit)  0:53:337	0:00:032	1
3	39	Di Geronimo, Marcos   	0:53:379	0:00:074	5
4	4	Petruccelli, Raul     	0:53:382	0:00:077	1
5	28	Padula, Daniel        	0:53:404	0:00:099	4
6	8	Andrade, Facundo      	0:53:417	0:00:112	3
7	33	Massa, Agustin        	0:53:585	0:00:280	4
8	11	Momeo, Ramiro        	0:53:616	0:00:311	3
9	22	Falchi, Franco        	0:53:656	0:00:351	5
10	12	Marozzi, Juan Manuel  	0:53:693	0:00:388	6
11	16	Juarez, Ezequiel      	0:53:868	0:00:563	5
12	37	Garcia, Juan Ignacio  	0:53:942	0:00:637	2
13	27	De Fazy, Cristian     	0:54:124	0:00:819	5
14	36	Campos, David         	0:54:298	0:00:993	2
15	30	Juarez, Lucas         	0:54:472	0:01:167	6
16	7	Magaa, Martin        	0:54:559	0:01:254	5
17	45	Gomez, Belen          	0:54:597	0:01:292	4
18	21	Burgueo, Emilio      	0:54:694	0:01:389	1
19	43	Meira, Franco         	0:55:410	0:02:105	2
20	42	Montenegro, Sebastia  	0:55:759	0:02:454	2
21	32	Gulle, Gabriel        	0:55:827	0:02:522	2
22	35	Gonzalez, Joaquin     					

Mejor Tiempo: 2 -- Faveri, Marcos -- 0:53:305
Promedio de velocidad: 67,5 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

